► Mwanachama wa nguvu wa viazi vikuu vya glasi
► Ala ya nje inayostahimili panya
► Inatumika kwa usakinishaji wa duct
► Ufungaji unaofaa wa fbr wa kuzikwa moja kwa moja unahitaji kwa uwezo wa kustahimili panya
► Geli maalum ya kujaza iliyojazwa bomba huru hutoa ulinzi kamili wa nyuzi za macho
► Sehemu zote za kuzuia maji hutoa utendaji wa kuaminika wa kuzuia unyevu na kuzuia maji
► Tumia nyuzinyuzi za glasi kwa kuwa dielectri inayostahimili panya huhakikisha sifa nzuri zinazostahimili panya.
Single-modefiberG.652B/D、G.657 au 655A/B/C, nyuzinyuzi za hali nyingi A1 a、 Alb、OM3, au aina nyinginezo.
Urefu wa utoaji: kwa mujibu wa ombi la desturi.
Nyuzinyuzi Hesabu |
Jina Kipenyo (mm) |
Uzito wa Kawaida (kg/km) | Nyuzi za kiwango cha juu kwa kila bomba | Idadi ya bomba iliyopunguzwa | Tensile Nguvu (N) |
Kiwango cha chini Kipenyo cha Kukunja (mm) |
Upinzani Unaoruhusiwa wa Kuponda (N/l0cm) | ||||
Muda mrefu | Muda mfupi | Nguvu | Tuli | Muda mrefu | Mfupi muda |
||||||
2-36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38-72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74-96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98-120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Kulingana na ombi la mteja | ||||||||||
Halijoto ya kuhifadhi | -40°C〜+70°C | ||||||||||
Joto la uendeshaji | -30°C〜+ 70°C | ||||||||||
Kumbuka: thamani zote katika jedwali ni thamani ya kumbukumbu, kulingana na ombi halisi la mteja |